31.03.2023

TAM-Meldungen:

Mit dem Inkrafttreten des TAMG können Tierhalter ab dem 1. Halbjahr 2023 keine TAM-Meldungen mehr zum HI-TIER übermitteln. Die TAM-Meldung ist auf den Tierarzt verpflichtend übertragen wurden.
Die verbleibenden Verpflichtungen seitens der Tierhalter sind in Überarbeitung. Wir werden Sie über den Bearbeitungstand auf dem Laufenden halten.

weitere Informationen siehe LINK „Zielgruppe Tierhalter“

Nachtrag am 24.04.2023

In der Version 2.0.8.0 vom 31.03.2023 konnte es unter bestimmten Einstellungen dazu kommen, dass keine Meldungen erstellt wurden. Die Korrektur ist nur durch Installation des Update 2.0.8.0. vom 24.04.23 möglich. Lösche im Anschluss die erfassten Daten und erfasse die Daten neu, die Meldungen werden dann wie bisher erstellt.

Neu:

  • Aktionskalender | heutiger Tag wird deutlicher hervorgehoben
  • Aktionskalender | Farbiger Ausdruck des Kalenders ermöglicht
  • Analyse > MLP | Vergleich Vormonat inkl. neuer Grafiken, farblicher Ausdruck, Gleitender Durchschnitt, gewichtete Mittelwerte hinzugefügt *Neu*
  • Analyse > Milchgüte | Excel Export von Tagesergebnissen hinzugefügt
  • Analyse > Milchgüte | Löschen von falsch erfassten Einträgen ermöglicht
  • Analyse > Milchgüte | Direkter Datenabruf über Online Client in der Analyse Milchgüte ermöglicht (LKV Sachsen-Anhalt)
  • Analyse > Prävalenz Diagnose | ergänzt um Medikamente zur Diagnose (Link)
  • Analyse > Prävalenz Befunde | hinzugefügt *Neu*
  • Analyse > Prävalenz Maßnahmen | hinzugefügt *Neu*
  • Analyse > Prognose | Berechnung der Bestandsentwicklung auf aktuellen Bestandsdaten (Link) *Neu*
  • Arbeitsliste > Kondition | hinzugefügt (Link) *Neu*
  • Arbeitsliste > ZHU | Manuell hinzugefügte Tiere werden anhand ihres Reproduktionsstatus und ihres Laktationsstadiums auf Basis der Konstanten einer Art zugeordnet
  • Datenexport ADIS > SEMEX | Datenbereitstellung für Anpaarungsplanung
  • Druck | Ausdruck von verschiedenen Analysen ermöglicht (z.B. Analyse Stoffwechsel, Analyse MLP, Analyse Fruchtbarkeit)
  • Druck | Ausdruck von markierten Tieren ermöglicht
  • Einstellungen | Mandantenübergreifende Filter-Speicherung ermöglicht (Link)
  • Einstellungen > Online-Clienten | Milchgüte Client hinzugefügt (LKV Sachsen-Anhalt)
  • Erfassung | Möglichkeit der Bedeckungserfassung während der Erfassung Kalbung für Fleischrinder hinzugefügt
  • Erfassung | Erfassung von mehreren Schlachtbefunden (bis zu 6) je Tier erweitert
  • HERDEplus Mast | Aktionskalender hinzugefügt *Neu*
  • Info Einzeltier | frei definierbare Merkmalsfelder hinzugefügt (grüner Baum / allg. Daten / Merkmale) (Link) *Neu*
  • Info Einzeltier > Klauenpflege | Abstand in Tagen zur letzten Klauenpflege hinzugefügt (Link)

Korrekturen:

  • Kleinere Fehlerkorrekturen
  • Analysen: Excelexport Summenzeile wird jetzt als Ziffern ausgegeben
  • Analyse Kalbungen | Väter wurden unter bestimmten Voraussetzungen nicht angezeigt
  • Analyse Fruchtbarkeit > Bestandsüberblick | Farbeinstellungen vervollständigt
  • Datensicherung | wurde unter bestimmten Bedingungen zu häufig ausgeführt
  • HERDEcloud Datenaustausch | Korrektur der Laktation über ADIS-Dateien eingeführt, wenn aus HIT eröffnet/aktualisiert wird
  • Import | Gleitender Durchschnitt wird aus MLP übernommen, wenn in Datei vorhanden
  • Info Einzeltier | Einstellung zu Foto überarbeitet
  • Info Einzeltier | Details und Reproduktion bei Männlichen Tieren überarbeitet, nur relevante werden noch angezeigt
  • Info Einzeltier | Wiederkauminuten werden wieder als Minuten dargestellt
  • Meldungen | Herdbuch-Meldungen für Fleischrinder überarbeitet
  • Online-Client | GMX.DE Voreinstellungen überarbeitet
  • Startseite | Brunsttermine werden im Widget jetzt angezeigt

Techniken:

  • CattleData | Gruppenübergabe hinzugefügt
  • CattleData | Fresszeitenübernahme hinzugefügt
  • CowManager | Übernahme des Brunstwertes korrigiert
  • Delpro (Gen2) | Milchmengen mit zu langer Melkdauer werden abgewiesen
  • FarmLife | Fehlerbehebung
  • Lemmer Fullwood / Afi | Übernahme von Brunsten, TU und Trockenstellen bei Fullexpert ermöglicht
  • Smartdairy | Milchmengen wurden bei Wechsel des Controllers nicht gelesen
  • Smartbow | Wiederkauminuten werden wieder korrekt angezeigt (bestehende Fehler – Korrektur nur über Fachhändler mögl.)
  • SCR Tageswechsel | Tageswechsel Fehlermeldung überarbeitet
  • VitalControl | Löschen von zu alten Tieren hinzugefügt