Technologie
Hier kann man für den einzelnen Betrieb geltende Einstellungen vornehmen
Allgemeine Betriebseinstellungen
- Automatische Tiernummer erstellen bei 5-steller Eingabe | JA, verwendet den Nummernkreis ohne Marke
- automatische Pflegewiedervorstellung | alle Tiere bekommen eine automatische Wiedervorstellung in der Erfassung nach eingestellten Tagen
- Pflegeturnus in Tagen | der Pflegeturnus beträgt 180 Tage, alle 6 Monate kommt der Klauenpfleger
- Pflegedauer in Tagen | der Klauenpfleger ist 2 Tage auf dem Betrieb für die Pflege
- Nummernkreis ohne Marke | Falls das Tier keine Ohrmarke hat, wird dieser Nummernkreis verwendet (Tier ohne Marke)
- Technikübergabe | Delaval CSV – Export für Selektionstor
Sondereinstellungen (Klaue Netzwerk Datentausch)
- Automatisch ADIS bei Tagesabschluss senden
- HERDEcloud | Versendet ADIS-Datei an HERDEcloud Account des Betriebes
- E-Mail | Versendet ADIS-Datei an hinterlegte E-Mail des Betriebes (beim manuellen Versand zur KLAUE Zentrale)
- Arbeitsnachweis | als PDF an hinterlegte E-Mail des Betriebes
- Ausgabe für WWS | Versendet CSV-Datei an hinterlegte E-Mail des Mandanten für alle Positionen des aktuellen Betriebs
- Synchronisation KLAUE Zentrale | Kommunikation mit KLAUE Netzwerk Datentausch
- Wiedervorstellungsliste bei Tagesabschluss senden | als PDF an hinterlegte E-Mail des Betriebes
- Tierarztliste bei Tagesabschluss senden | als PDF an hinterlegte E-Mail des Betriebes

Betriebsdatenerfassung | siehe Link
Tieraufnahmeschema: bei Tippen in das Ohrnummerfeld wird…
| Funktion | Schnellaufnahme mit LOM | Schnellaufnahme mit LOM + Stallnr. | Schnellaufnahme nur mit Stallnr. | LOM vorhanden, Stallnr. NEU dazu | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | nur die vollständige Lebentierkennzeichnung verlangt | nur die vollständige Lebentierkennzeichnung und die Stallnummer / Halsband verlangt | nur die Stallnummer / Halsbandnummer verlangt | Die Lebend- kennzeichnung ist durch HI-Tier vorgegeben. Es muss nur die Stallnummer / Halsbandnummer hinzugefügt werden | Es öffnet jedesmal die Eingabemaske, wo jedes bekannte Feld ausgefüllt werden kann |
| Sicherheit | sichere Aufnahme gewährleistet Beim nächsten Termin nur mit 5-Steller aufrufbar | sicherer Aufnahme gewährleistet Beim nächsten Termin mit Stallnummer / Halsbandnummer aufrufbar | unsichere Aufnahme, nicht zu empfehlen | Aufnahme über Ohrmarke (Abgleich) Stallnummer / Halsbandnummer muss hinzugefügt werden. Beim nächsten Termin mit Stallnummer / Halsbandnummer aufrufbar | sicherste Aufnahme gewährleistet beim nächsten Termin mit Stallnummer / Halsbandnummer aufrufbar |
| Datensync mit HERDEplus VVVO Nummer des Betriebes korrekt | Tiere sind nicht eineindeutig | ||||
| Klaue Netzwerk Datentausch VVVO Nummern der Betriebe korrekt | Tiere sind nicht eineindeutig Kein Zusammenarbeiten mit mehreren Geräten (KLAUE Zentrale) | ||||
| weitere Beschreibung | ![]() |
