Klaue Netzwerk Datentausch

Schließen | Beenden des Datentausch

Rechnername | Name / Webadresse der Klaue Zentrale

  • verbunden
  • nicht verbunden

IP | IP der Klaue Zentrale

HardwareID | eindeutige ID der Klaue Zentrale

Status | Verbindungsstatus zur Klaue Zentrale, die Verbindung ins Internet/LAN muss vorher aktiv sein

  • Verbunden
  • Verbunden, aber Login Daten ungültig

Suchen | Auswahl / Eingabe der Klaue Zentrale

Logindaten | Eingabe von Benutzer / Passwort für Klaue Zentrale

letzte 3 Tage Zurücksetzen | alle Daten der letzten 3 Tage werden zurückgesetzt, nur diese 3 Tage werden dann synchronisiert

Nur Unterschiede Zurücksetzen | Abgleich mit Zentrale, nur die Betriebe die Unterschiede aufweisen werden im Anschluss synchronisiert

Historie Zurücksetzen | komplette Historie zurücksetzen, ALLE Daten werden mit Zentrale abgeglichen

Protokoll | Anzeige des Datentauschprotokolls

Datentausch Starten | Synchronisiert die zum Zeitpunkt vorhandenen Daten mit dem Server, wenn Verbindung und Anmeldung erfolgreich, ansonsten ist der Menüpunkt inaktiv

Umfang:

Alle Betriebe
Nur aktueller Betrieb
Nur ausgewählte Betriebe

Status

OK
Daten von Zentrale
Daten von Client

Modus

Vollständig von/zur Zentrale
von Zentrale
zur Zentrale
inaktiv