3.3.0.70 (März 2023)

Neu

  • *NEUES MODUL* KLAUE Zentrale
    • Datentausch > Klaue Netzwerk Datentausch
      • Datensynchronisierung im Firmenverbund
      • verfügbar als Erweiterung (ab 2 KLAUE-Anwendungen)
      • Betriebe, Pfleger, Besuche, Artikel, Tiere, Behandlungen, Scorings werden zw. allen Geräten synchronisiert
  • Datentausch | HERDEplus – Übernahme aus HERDEplus (Update HERDEplus vom 27.10.2022 vorausgesetzt)
    • Diagnosen nach ICAR, ohne Medikamente, ohne Artikel
    • Diagnosen werden in der Historie angezeigt, jedoch nicht ausgewertet
  • Datentausch | WWS-Schnittstelle – CSV-Export für eigene Rechnungslegung
  • Dashboard | Symbolanzeige Internetverbindung und Akkukapazität
  • Dashboard | Erweiterung des Pflegetachos | Seit xx Tagen gepflegte Tiere
  • Dashboard | Klauenpflege – Ist die automatische Klauenpflege abgewählt, wird in Hauptformular der Begriff durchgestrichen.
  • Einstellungen | Parameter > KLAUEassist de/aktivierbar
  • Einstellungen | Parameter – Dauer Ersterkrankung in Tagen
  • Einstellungen | Rechteverwaltung
    • Stammdaten | Pfleger – Rechte-Verwaltung (notwendig für Datensynchronisierung)
  • Erfassung | Besuchsart – muss einmalig für jeden Betrieb festgelegt werden *NEU* siehe hier
    • Routinebesuch | jedes Tier wird automatisch gepflegt
    • Nach(behandlung) | automatische Pflege ist deaktiviert
  • Erfassung | automatische Anzeige der Behandlungshistorie bei Erstaufruf des Tieres am Besuchstermin, einstellbar
  • Erfassung | Therapiestatus | zum Tierarzt, Zuchtuntauglich, austherapiert
  • Erfassung | Nach Aufnahme neuer, ausländischer Tiere wird wieder auf das Landeskennzeichen des Betriebes umgeschaltet
  • Erfassung |
    • Tierhygiene
    • Tier ist lahm
    • gleichzeitige Erfassung von Ballenfäule an allen Klauen
  • Listen | Liste aller lahmen Tiere kann gedruckt oder versendet werden
  • Stammdaten | Diagnosen – automatische Vergabe von Medikamenten, Leistungen oder Artikeln bei ausgewählten Diagnosen
  • Stammdaten | Betriebe – betriebsindividuelle Datenübergabe (ADIS)
  • Stammdaten | Betriebe – Betriebsdaten Erfassung
  • Sicherung | automatische Sicherung bei Rücksicherung, gegen unbeabsichtigten Verlust der Daten
  • *NEU* Analyse | Diagnosestruktur und Ursachenanalyse

Korrekturen

  • Kleinere Fehlerkorrekturen
  • Ausgabe per ADIS | LMS, BCS Anzeige der Erfassungen korrigiert
  • Fehler beim Aktivieren der Mobil-App behoben
  • Tier ohne Marke | Zuweisen von Tieren ohne Ohrmarke überarbeitet
  • Überarbeitung Tierkartei | auch als Ausdruck und in grafischer Form
  • Datentausch | Übergabe und Übernahme Funktion entfernt (Datentausch Klaue Netzwerk als Funktion möglich)