Spermaverwaltung

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: German English

  1. Öffne Erfassung > Sonstige > Spermaverwaltung

Neu

Löschen

Einstellung Anzeige

Suchen

Drucken

Bestand auf 0 setzen

mit Bestand=0


  • Bulle | laufende Nummer
  • HB | Herdbuchnummer
  • Ohr | Ohrmarke
  • Name | Name
  • Datum | Datum der Spermalieferung
  • Spermaart | Art des Spermas (Frischsperma / Gefroren)
  • gesext | weiblich oder männlich
  • Station | 2stellige Nummer, wenn erfasst, wird nur die Meldung ausgelöst, wenn im Meldungen zum Empfänger der Zuchtverband identisch hinterlegt ist
  • Lager | frei definierbar, siehe Schlüssel > Nutzerdefinierte Schlüssel > Lager
  • Menge | Abgegebene Menge an Portionen
  • Preis | Preis pro Portion
  • Charge | Chargennummer der Lieferung
  • Verbrauch | jeder Verbrauch wird summiert
  • Verfall | Wenn Verfall gebucht, wird dieser summiert
  • Bestand | Restmenge Bestand

  1. Klicke auf Neu
  1. Gebe die (laufende) Bullen-Nummer ein oder wähle den aktiven Bullen aus der Liste aus
  1. Erfasse das Datum und die Spermaart
  1. Gebe die erhaltene Menge Portionen ein, z.B. 10
  1. Bestätige die Lieferung mit oder
  1. Für weitere Portionen wiederhole die Schritte 3 bis 6
  1. Verlasse die Spermaverwaltung mit Speichern